ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการการทดสอบ "โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)" ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 โดยมีผู้ผ่านการทดสอบดังนี้
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD ครั้งที่ 2/2565 |
|||
1 | นางสาว | กนกพร | เจนรัตนพร |
2 | นางสาว | กนกพร | ตั้งเลิศสัมพันธ์ |
3 | นางสาว | กมลรัตน์ | กุลสวัสดิ์ |
4 | นางสาว | กรกช | พรรณนา |
5 | นาง | กรลักษณ์ | ทรัพย์ทวีกุล |
6 | นางสาว | กฤชมน | สิริโรจน์ปัญญา |
7 | นางสาว | กฤษณา | บุญงามอนงค์ |
8 | นาง | กันยารัตน์ | โชคอุ่นกิจ |
9 | นาย | กิตติพงศ์ | ศิริเขตร |
10 | นางสาว | กุลยา | จีระแพทย์ |
11 | นางสาว | เกจชาณัฐ | บำรุงชัยชนะ |
12 | นางสาว | ขวัญฉัตร | ทักษิณวราจาร |
13 | นางสาว | จันทร์เพ็ญ | เจนวณิชวิทย์ |
14 | นางสาว | จันทร์เพ็ญ | ไชยบุตร |
15 | นางสาว | จิรภัทร | ประกอบบุญ |
16 | นาย | ชนะภัย | สิริทิพากุล |
17 | นางสาว | ชุติมา | สุวรรณรัตน์ |
18 | นางสาว | ณฐา | ฐานอภิโชค |
19 | นาย | ณรงค์ยศ | จิตรเจริญกุล |
20 | นางสาว | ณัฐชาดา | ศรีโสภาจิต |
21 | นาย | ณัฐพล | มุสิกะปาน |
22 | นาย | ณัฐศักดิ์ | บรรณประเสริฐ |
23 | นาย | เณษฐ์ | เชิดชีวศาสตร์ |
24 | นางสาว | ดวงกมล | เตชานุชิต |
25 | นางสาว | ธัญญา | กนกวิจิตรศิลป์ |
26 | นางสาว | ธิติยา | ชัฎสุนทร |
27 | ว่าที่ ร้อยตรี | ธีรนันท์ | กิตติมานะสกุล |
28 | นาย | นนท์ธวัช | เตชะสุระพิสิฐ |
29 | นางสาว | นริศรา | ธรรมรัตน์ |
30 | นางสาว | นวลนิตย์ | ศรีคง |
31 | นางสาว | นัยนา | ศิลาโรจน์ |
32 | นาง | นิภาพร | อัศวพรประดิษฐ์ |
33 | นางสาว | บุษรินทร์ | ลัภย์มงคลชัย |
34 | นางสาว | บุษรินทร์ | วัฒนสุนทรสกุล |
35 | นางสาว | ปฐมภรณ์ | อุปโชติสุวรรณ |
36 | นาย | ปริญญา | สุกใส |
37 | นางสาว | ปิยเนตร์ | ชอุ่มชัยศิริ |
38 | นาย | พงษ์เทพ | โชติสนธิ |
39 | นางสาว | พรทิพย์ | เกิดแก้วฟ้า |
40 | นางสาว | พรพรรณ | คุณแสง |
41 | นางสาว | พรเพ็ญ | ธนพันธสกุล |
42 | นาง | พัชรา | ทองเหลือ |
43 | นางสาว | พัชรี | ธีรธัชพิศาล |
44 | นางสาว | พัฐธาวรรณ | องค์ชัยคุปต์ |
45 | นางสาว | พัฒนาภา | จรัญเสถียรชัย |
46 | นางสาว | พัทธ์ธีรา | สิริรัตนพลกุล |
47 | นางสาว | พิชามญชุ์ | วงศ์ข้าหลวง |
48 | นางสาว | พิมพ์ปวีณ์ | ศิริวัลลภ |
49 | นาย | ภัทรวิน | โอสถาพันธุ์ |
50 | นาย | ภูริ | ธาตุสุวรรณ |
51 | นาง | ภูวษา | พุฒิธีรวุฒิ |
52 | นาย | มงคล | ลือสุวรรณกิจ |
53 | นางสาว | มนัสชนก | สุรกิจโกศล |
54 | นางสาว | รติมัย | เผ่าชัยยั่งยืน |
55 | นางสาว | รัชวรรณ | เธียรชุติมา |
56 | นางสาว | รินดา | หวังวิศวาวิทย์ |
57 | นาย | รุ่งโรจน์ | บัวดอนไพร |
58 | นาง | วชรรัศมิ์ | ตั้งสมบูรณ์ |
59 | นางสาว | วรรัตน์ | โชคสวัสดิ์ไพศาล |
60 | นางสาว | วาสนา | งามบุญปลูก |
61 | นาย | วิชัย | โชคอุ่นกิจ |
62 | นาย | วิชัย | เมฆาเด่นอัมพร |
63 | นางสาว | วิไลวรรณ | ดวงเงิน |
64 | นาย | วิศิษฏ์ | วชิรลาภไพฑูรย์ |
65 | นาง | วิสาข์ | หงษ์ศิริรัตน์ |
66 | นาย | วีระชัย | สุคำ |
67 | นางสาว | ศญาดา | สุนทรสมัย |
68 | นางสาว | ศมล | อมรพิทักษ์กูล |
69 | นางสาว | ศศิพิมพ์ | พวงชมภู |
70 | นาง | ศศิวิมล | สุกใส |
71 | นางสาว | ศุลีพร | เอื้อวิเศษวัฒนา |
72 | นางสาว | สวรรยา | คลธา |
73 | นางสาว | สาธวี | บัณฑุวนิช |
74 | นางสาว | สิตานัน | วงศ์มณฑา |
75 | นาง | สุขุมาล | ธุถาวร |
76 | นางสาว | สุจิตรา | พงศ์วรินทร์ |
77 | นาย | สุเทพ | วงศ์ศรีวงศ์ |
78 | นางสาว | สุภา | เติบศิริ |
79 | นางสาว | สุภาวรรณ | พันธิตพงษ์ |
80 | นาย | สุรัตน์ | ฉายาวรเดช |
81 | นาง | สุวรรณา | มงคลสมัย |
82 | นาย | สุวิทย์ | เลิศวงศ์วีรชัย |
83 | นางสาว | สุวิมล | เลิศพิทักษ์กิจ |
84 | นาย | เสกสิทธิ์ | กรรมารวนิช |
85 | นางสาว | เสาวลักษณ์ | กิตติศรีไสว |
86 | นาย | แสนชัย | สืบกีรติ |
87 | นางสาว | อภิญญา | สำราญฤทธิ์ |
88 | นางสาว | อมรรัตน์ | ศรีกัลยาณบุตร |
89 | นาง | อมินตรา | เกตุทอง |
90 | นางสาว | อรณี | ทองคง |
91 | นางสาว | อรอุมา | อมรพันธุ์ |
92 | นางสาว | อังคณา | ชุติไพจิตร |
93 | นางสาว | อัจฉรา | ชุติไพจิตร |
94 | นาย | อิทธิพงศ์ | สุขศาลา |
95 | นางสาว | อุมาพร | ศิริวสุกาญจน์ |
96 | นางสาว | อุษณี | อินทชิต |
97 | นางสาว | อุษณีย์ | ฉัตรมงคลชัย |
โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD ครั้งที่ 2/2565 คืออะไร ? Click
หมายเหตุ: