ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการการทดสอบ "โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)" ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 โดยมีผู้ผ่านการทดสอบดังนี้
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD ครั้งที่ 5/2565 |
|||
1 | นาย | กฤษฎา | สิริวรภัทร |
2 | นางสาว | กิ่งกมล | สิงห์สมบูรณ์ |
3 | นาย | โกมุท | โหตระวัฒนะ |
4 | นางสาว | ขวัญนภา | ทองดอนแอ |
5 | นางสาว | ชิชา | ตั้งอดุลย์รัตน์ |
6 | นางสาว | ดวงจันทร์ | ตันติพลพันธ์ |
7 | นาง | นวพร | สบฤกษ์ |
8 | นางสาว | นวรัตน์ | พรหมศรีโชติ |
9 | นาย | นิติพล | วีรวณิชชา |
10 | นาย | บุญศักดิ์ | อภิชาติอนัติ |
11 | นางสาว | บุลสิริ | วัชรประทีป |
12 | นางสาว | บุศรินทร์ | สุวรรณรัตน์ |
13 | นางสาว | ปานจิต | ฉิมพาลี |
14 | นางสาว | ปิยภรณ์ | เพชรดี |
15 | นางสาว | พรรณี | พิริยไพรวงศ์ |
16 | นาง | พัชราวไล | ศิริมังคลานุรักษ์ |
17 | นางสาว | พิชญ์นภา | โลหะขจรพันธ์ |
18 | นางสาว | มนธิรา | ทรงสุจริตกุล |
19 | คุณ | ลัดดา | ฉัตรฉลวย |
20 | นาง | วรนุช | ศรีสรรพางค์ |
21 | นางสาว | วรารัตน์ | ทวีปรีชาชาติ |
22 | นางสาว | วศินี | ตั้งทองหยก |
23 | นางสาว | วารี | ธัญมงคลสวัสดิ์ |
24 | นางสาว | วิจิตรา | วงษ์อำไพ |
25 | นางสาว | วิระยา | พันพิบูลย์ |
26 | นางสาว | วิสาลินี | ศักดิ์สุจริต |
27 | นางสาว | วีราภรณ์ | คุปตะสิน |
28 | นาง | สมจิตต์ | ล้ำเลิศประเสริฐกุล |
29 | นาย | สาโรช | ล้ำเลิศประเสริฐกุล |
30 | นาง | สิทธิรัตน์ | ทรัพย์สุขสมุทร |
31 | นางสาว | สิริอาภา | วงศ์สิริศักดิ์ |
32 | นางสาว | สุกัญญา | จิตโอภาสศรีเพ็ชร |
33 | นางสาว | สุชัญญา | เข็มเพ็ชร |
34 | นางสาว | สุณี | โพภิญโญ |
35 | นางสาว | สุธาสินี | เนติวิวัฒน์ |
36 | นางสาว | สุวิมล | ลิมวรางกุล |
37 | นาย | หิรัญ | มาตรศรี |
38 | นาย | อธิวัฒน์ | ศรีไพศาลเจริญ |
39 | คุณ | อร | เกริกเกียรติสิริ |
40 | นางสาว | อ้อมใจ | บำรุงกรณ์ |
41 | นางสาว | อารีรัตน์ | อับดุลราฮิม |
โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD ครั้งที่ 5/2565 คืออะไร ? Click
หมายเหตุ: