ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการการทดสอบ "โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ครั้งที่ 11/2566" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) โดยมีผู้ผ่านการทดสอบดังนี้
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ |
|||
1 | นางสาว | กฤชมน | สิริโรจน์ปัญญา |
2 | นางสาว | กัญญภัส | ประพันธ์เจริญ |
3 | นาย | กันตภณ | อินทร์เพ็ญ |
4 | นางสาว | กาญจน์สิตา | กีรติโกสิตรัตน์ |
5 | นางสาว | กานติมา | คงสมยุติ |
6 | นาย | จรัส | อินทร์คง |
7 | นางสาว | จันทร์เพ็ญ | ไชยบุตร |
8 | นาย | เจษฎา | กิมชัยวงศ์ |
9 | นาย | ชัยวัฒน์ | อัศวินทรางกูร |
10 | นางสาว | ณพิชญา | ไร่ใหญ่ |
11 | นาย | ณรงค์ฤทธิ์ | ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ |
12 | นาย | ณัฐพล | มุสิกะปาน |
13 | นางสาว | ณัฐินี | เจริญจรัสกุล |
14 | นาย | ธนภูมิ | สุริยวงศ์ |
15 | นางสาว | ธัญญา | กนกวิจิตรศิลป์ |
16 | นางสาว | ธิติมา | วงศ์ไวโรจน์ |
17 | นางสาว | นวลนิตย์ | ศรีคง |
18 | นางสาว | บุศรินทร์ | สุวรรณรัตน์ |
19 | นางสาว | เบญจวรรณ์ | สินคุณากร |
20 | นางสาว | ปภาวี | ขวัญเมือง |
21 | นาย | ปริญญา | สุกใส |
22 | นางสาว | ปานหทัย | เสริมกล้า |
23 | นาย | ปิยะพงษ์ | ศรีลาวัณย์ |
24 | นางสาว | พนิตนันท์ | สมศรี |
25 | นางสาว | พัฐธาวรรณ | องค์ชัยคุปต์ |
26 | นางสาว | เพชรนภา | ชาตะมีนา |
27 | นางสาว | รวิษฎา | วาดวารี |
28 | นางสาว | วรรณฉัตร | บุนทยะพัธน์ |
29 | นางสาว | วรรณิภา | จินตนาควิชัย |
30 | นางสาว | วิจิตรา | วงษ์อำไพ |
31 | นาย | วิศิษฏ์ | วชิรลาภไพฑูรย์ |
32 | นาย | วีระชัย | สุคำ |
33 | นาง | ศศิวิมล | สุกใส |
34 | นางสาว | ศิริวรรณ | ชำนาญณรงค์ศักดิ์ |
35 | นาง | สันทนา | ศักดิ์สุทธยาคม |
36 | นางสาว | สิตานัน | วงศ์มณฑา |
37 | นางสาว | สิริพร | นวสุทธิพงศ์ |
38 | นางสาว | สิริพร | ยมมา |
39 | นาย | สุเทพ | วงศ์ศรีวงศ์ |
40 | นาง | สุวรรณา | มงคลสมัย |
41 | นาย | แสนชัย | สืบกีรติ |
42 | นาย | อรุณทอง | เช้าประกอบบุญ |
โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD ครั้งที่ 11/2566 คืออะไร ? Click
หมายเหตุ: